Sponsored By Google
طاجن المأكولات البحرية
المقادير
![]() | 2/1 كجم كالاماري ،مقطع حلقات | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4/1 كجم سمك فيليه ،مكعبات | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2/1 كجم جمبرى | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 حبة جزر ،مبشور | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 ملاعق كرفس ،مفروم | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 ملعقة معجون طماطم | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 حبات طماطم ،مكعبات........... | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 ملاعق زيت | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 ملعقة كمون | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2ملعقة ملح | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4/1 ملعقة كسبرة | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2/1 ملعقة فلفل حار | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4/1 كوب عصير ليمون | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 حبة بصل ،مفروم | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 فص ثوم ،مفروم
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق